| Zona di travagliu (L*L) | 400 mm * 500 mm (15,7” * 19,6”) |
| Dimensione di l'imballu (L * L * A) | 1750 mm * 1500 mm * 1350 mm (68,8” * 59,0” * 53,1”) |
| Pesu Brutu | 440 chilò |
| Software | Software CCD |
| Putenza laser | 60W |
| Fonte laser | Tubu laser di vetru CO2 |
| Sistema di cuntrollu meccanicu | Azionamentu di u mutore passu à passu è cuntrollu di a cinghia |
| Tavula di travagliu | Tavola di trasportu in acciaio dolce |
| Velocità massima | 1~400 mm/s |
| Velocità di accelerazione | 1000~4000mm/s² |
| Precisione di tagliu | 0,5 mm |
| Sistema di raffreddamentu | Refrigeratore d'acqua |
| Fornitura d'elettricità | 220V/Monofase/50Hz o 60Hz |
