| Zòn Travay (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| Gwosè anbalaj (L * L * H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8” * 59.0” * 53.1”) |
| Pwa brit | 440kg |
| Lojisyèl | Lojisyèl CCD |
| Pouvwa lazè | 60W |
| Sous Lazè | Tib lazè an vè CO2 |
| Sistèm Kontwòl Mekanik | Motè etap pa etap ak kontwòl senti |
| Tablo Travay | Tablo Transporteur Asye Dous |
| Vitès Maksimòm | 1 ~ 400mm/s |
| Vitès Akselerasyon | 1000 ~ 4000mm/s2 |
| Koupe Presizyon | 0.5mm |
| Sistèm Refwadisman | Refwadisè Dlo |
| Pwovizyon Elektrisite | 220V/Monofaz/50HZ oubyen 60HZ |
