| Mpaghara ọrụ (W *L) | 1800mm * 1300mm (70.87 '' * 51.18 '') |
| Obosara ihe onwunwe | 1800mm / 70.87'' |
| Ike Laser | 100W/ 130W/ 300W |
| Isi iyi Laser | CO2 Glass Laser tube / RF metal Tube |
| Sistemụ Njikwa Mechanical | Mbufe Belt & Servo moto Drive |
| Tebụl arụ ọrụ | Tebụlụ Nfefe Steel Na-arụ ọrụ |
| Ọsọ kacha | 1 ~ 400mm / s |
| Ọsọ osooso | 1000 ~ 4000mm / s2 |
