| Area Laboris (L*L) | 400mm * 500mm (15.7" * 19.6") |
| Magnitudo sarcinae (L*L*A) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8” * 59.0” * 53.1”) |
| Pondus Grossum | 440 chiliogrammata |
| Programmata | Programma CCD |
| Vis Laseriana | 60W |
| Fons Lasericus | Tubus Laser Vitreus CO2 |
| Systema Moderationis Mechanicae | Impulsus Motoris Gradualis et Imperium Cinguli |
| Mensa Operaria | Mensa Transportatoria Chalybis Mollis |
| Celeritas Maxima | 1~400mm/s |
| Celeritas Accelerationis | 1000~4000mm/s² |
| Praecisionem Secandi | 0.5mm |
| Systema Refrigerationis | Refrigerator Aquae |
| Copia Electricitatis | 220V/Singularis Phasis/50HZ vel 60HZ |
