| Faritra iasana (W*L) | 400mm * 500mm (15.7" * 19.6") |
| Haben'ny fonosana (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| Lanja tsy afa-karatsaka | 440 kg |
| Software | CCD Software |
| Laser Power | 60W |
| Laser Source | CO2 Glass Laser Tube |
| Rafitra fanaraha-maso mekanika | Step Motor Drive & Belt Control |
| Latabatra miasa | Mild Steel Conveyor Table |
| Max Speed | 1~400mm/s |
| Haingana haingana | 1000~4000mm/s2 |
| Cutting Precision | 0.5mm |
| Rafitra fampangatsiahana | Water Chiller |
| Famatsiana herinaratra | 220V / Dingana tokana / 50HZ na 60HZ |
