| Rohe Mahi (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| Rahi Tākai (W*L*T) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| Taumaha Katoa | 440kg |
| Pūmanawa | Pūmanawa CCD |
| Mana Reera | 60W |
| Pūtake Reiti | Ngongo Reiti Karāhe CO2 |
| Pūnaha Whakahaere Mīhini | Te Puku Motuka me te Mana Whitiki |
| Tēpu Mahi | Tēpu Kawe Rino Ngāwari |
| Tere Nui | 1~400mm/h |
| Tere Whakaterenga | 1000~4000mm/s2 |
| Te Tapahi Tika | 0.5mm |
| Pūnaha Whakamatao | Pūwhakamatao Wai |
| Tuku Hiko | 220V/Wāhanga Kotahi/50HZ, 60HZ rānei |
