| Żona tax-Xogħol (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| Daqs tal-Ippakkjar (W * T * H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| Piż Gross | 440kg |
| Softwer | Softwer tas-CCD |
| Qawwa tal-Laser | 60W |
| Sors tal-Laser | Tubu tal-Lejżer tal-Ħġieġ tas-CO2 |
| Sistema ta' Kontroll Mekkaniku | Sewqan tal-Mutur Pass u Kontroll taċ-Ċinturin |
| Tabella tax-Xogħol | Tabella tal-Conveyor tal-Azzar Ħafif |
| Veloċità Massima | 1~400mm/s |
| Veloċità tal-Aċċelerazzjoni | 1000~4000mm/s² |
| Preċiżjoni tat-Tqattigħ | 0.5mm |
| Sistema tat-Tkessiħ | Chiller tal-Ilma |
| Provvista tal-Elettriku | 220V/Fażi Unika/50HZ jew 60HZ |
