| कार्य क्षेत्र (W*L) | ४०० मिमी * ५०० मिमी (१५.७” * १९.६”) |
| प्याकिङ साइज (W*L*H) | १७५० मिमी * १५०० मिमी * १३५० मिमी (६८.८”* ५९.०”* ५३.१”) |
| कुल तौल | ४४० किलोग्राम |
| सफ्टवेयर | सीसीडी सफ्टवेयर |
| लेजर पावर | ६० वाट |
| लेजर स्रोत | CO2 ग्लास लेजर ट्यूब |
| मेकानिकल नियन्त्रण प्रणाली | स्टेप मोटर ड्राइभ र बेल्ट नियन्त्रण |
| काम गर्ने तालिका | हल्का स्टील कन्वेयर टेबल |
| अधिकतम गति | १~४०० मिमी/सेकेन्ड |
| गतिवृद्धि गति | १००० ~ ४००० मिमी/सेकेन्ड२ |
| काट्ने परिशुद्धता | ०.५ मिमी |
| चिसो पार्ने प्रणाली | पानी चिलर |
| विद्युत आपूर्ति | २२०V/एकल चरण/५०HZ वा ६०HZ |
