| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 440 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ |
| ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਵਰ | 60 ਡਬਲਯੂ |
| ਲੇਜ਼ਰ ਸਰੋਤ | CO2 ਗਲਾਸ ਲੇਜ਼ਰ ਟਿਊਬ |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਸਟੈਪ ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| ਵਰਕਿੰਗ ਟੇਬਲ | ਹਲਕੇ ਸਟੀਲ ਕਨਵੇਅਰ ਟੇਬਲ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 1~400mm/s |
| ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਤੀ | 1000~4000mm/s2 |
| ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਵਾਟਰ ਚਿਲਰ |
| ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼/50HZ ਜਾਂ 60HZ |
