| Agbegbe Iṣẹ (W*L) | 400mm * 500mm (15.7 "* 19.6") |
| Iwọn Iṣakojọpọ (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8"* 59.0"* 53.1") |
| Iwon girosi | 440kg |
| Software | CCD Software |
| Agbara lesa | 60W |
| Orisun lesa | CO2 gilasi tube lesa |
| Darí Iṣakoso System | Igbesẹ Motor Drive & Iṣakoso igbanu |
| Table ṣiṣẹ | Ìwọnba Irin Conveyor Table |
| Iyara ti o pọju | 1 ~ 400mm / s |
| Isare Iyara | 1000 ~ 4000mm/s2 |
| Ige konge | 0.5mm |
| Itutu System | Omi Chiller |
| Itanna Ipese | 220V/Ilana Nikan/50HZ tabi 60HZ |
