| Wurin Aiki (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| Girman Kunshin (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| Cikakken nauyi | 440kg |
| Software | Manhajar CCD |
| Ƙarfin Laser | 60W |
| Tushen Laser | CO2 Gilashin Laser Tube |
| Tsarin Kula da Inji | Matukin Mota na Mataki da Kula da Belt |
| Teburin Aiki | Teburin Na'urar Karfe Mai Sauƙi |
| Mafi girman gudu | 1~400mm/s |
| Saurin Hanzari | 1000~4000mm/s2 |
| Daidaiton Yankan | 0.5mm |
| Tsarin Sanyaya | Mai sanyaya ruwa |
| Samar da Wutar Lantarki | 220V/Mataki Guda Ɗaya/50HZ ko 60HZ |
