| Area di lavoro (W*L) | 400 mm * 500 mm (15,7" * 19,6") |
| Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) | 1750 mm * 1500 mm * 1350 mm (68,8"* 59,0"* 53,1") |
| Peso lordo | 440 kg |
| Software | Software CCD |
| Potenza laser | 60W |
| Sorgente laser | Tubo laser in vetro CO2 |
| Sistema di controllo meccanico | Azionamento motore passo-passo e controllo cinghia |
| Tavolo da lavoro | Tavolo trasportatore in acciaio dolce |
| Velocità massima | 1~400 mm/s |
| Velocità di accelerazione | 1000~4000 mm/s2 |
| Precisione di taglio | 0,5 mm |
| Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua |
| Fornitura di energia elettrica | 220V/Monofase/50HZ o 60HZ |
