| कार्यक्षेत्र (पाऊंड *ले) | १८०० मिमी * १३०० मिमी (७०.८७'' * ५१.१८'') |
| कमाल मटेरियल रुंदी | १८०० मिमी / ७०.८७'' |
| लेसर पॉवर | १०० वॅट्स/ १३० वॅट्स/ ३०० वॅट्स |
| लेसर स्रोत | CO2 ग्लास लेसर ट्यूब / आरएफ मेटल ट्यूब |
| यांत्रिक नियंत्रण प्रणाली | बेल्ट ट्रान्समिशन आणि सर्वो मोटर ड्राइव्ह |
| कामाचे टेबल | माइल्ड स्टील कन्व्हेयर वर्किंग टेबल |
| कमाल वेग | १~४०० मिमी/सेकंद |
| प्रवेग गती | १०००~४००० मिमी/सेकंद२ |
