ਲੇਜ਼ਰ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਮੀਮੋਵਰਕ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
• ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
• ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
• ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ
• ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
• ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਫੀਡਿੰਗ ਆਉਟਪੁੱਟ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਉਣਾ ਹੈ? ਸਪੈਨਡੇਕਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੀਮੋਵਰਕ ਲੇਜ਼ਰ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਤੱਕ, ਮੋਟਾਈ, ਭਾਰ, ਫਾਰਮੈਟ (ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ), ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇਕਨਵੇਅਰ ਟੇਬਲਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ, ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਤੀ 'ਤੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਤਲਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਫੀਡਿੰਗ ਬਰੈਕਟ
| ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਹਲਕਾ ਚਮੜਾ, ਹਲਕਾ ਕੱਪੜਾ ਫੈਬਰਿਕ |
| ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ | ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ 160 |
| ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (15.7'') |
| ਚੌੜਾਈ ਵਿਕਲਪ | 1600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 2100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (62.9'' / 82.6'') |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭਟਕਣਾ ਸੁਧਾਰ | No |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | -ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ -ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ - ਹਲਕੇ ਰੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ |
ਜਨਰਲ ਆਟੋ-ਫੀਡਰ
(ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)
| ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਬਰਿਕ, ਚਮੜਾ |
| ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ | ਕੰਟੂਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ 160L/180 ਲਿਟਰ |
| ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (15.7'') |
| ਚੌੜਾਈ ਵਿਕਲਪ | 1600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (62.9'' / 70.8'') |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕDਨਿਕਾਸੀ ਸੁਧਾਰ | No |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | - ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ - ਗੈਰ-ਸਲਿੱਪ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ |
ਦੋਹਰੇ ਰੋਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਟੋ-ਫੀਡਰ
(ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ)
| ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੋਲਿਸਟਰ ਫੈਬਰਿਕ, ਨਾਈਲੋਨ, ਸਪੈਨਡੇਕਸ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਬਰਿਕ, ਚਮੜਾ |
| ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ | ਕੰਟੂਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ 160L/180 ਲਿਟਰ |
| ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (19.6'') |
| ਚੌੜਾਈ ਵਿਕਲਪ | 1600mm / 1800mm / 2500mm / 3000mm (62.9'' / 70.8'' / 98.4'' / 118.1'') |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕDਨਿਕਾਸੀ ਸੁਧਾਰ | ਹਾਂ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | - ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੀਡਿੰਗ - ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ - ਰੋਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ - ਉੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ - ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ, ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੈਗਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਕਾਰਪੇਟ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ। |
ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ-ਫੀਡਰ
| ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ, ਨਾਈਲੋਨ, ਸੂਤੀ, ਗੈਰ-ਬੁਣਿਆ, ਰੇਸ਼ਮ, ਲਿਨਨ, ਚਮੜਾ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਬਰਿਕ |
| ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ | ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ 160L/250 ਲੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (11.8'') |
| ਚੌੜਾਈ ਵਿਕਲਪ | 1600mm / 2100mm / 3200mm (62.9'' / 82.6'' / 125.9'') |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕDਨਿਕਾਸੀ ਸੁਧਾਰ | ਹਾਂ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | - ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ - ਉੱਚ ਕੱਟਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ - ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਾਰਪੇਟ, ਟੇਬਲਕਲੋਥ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ। |
ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਟੋ-ਫੀਡਰ
| ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੋਲੀਅਮਾਈਡ, ਅਰਾਮਿਡ, ਕੇਵਲਰ®, ਜਾਲ, ਫੈਲਟ, ਕਪਾਹ, ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ, ਖਣਿਜ ਉੱਨ, ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਆਦਿ। |
| ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ | ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ 250L/320 ਲਿਟਰ |
| ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਵਿਆਸ | 800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (31.4'') |
| ਚੌੜਾਈ ਵਿਕਲਪ | 1600mm / 2100mm / 2500mm (62.9'' / 82.6'' / 98.4'') |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕDਨਿਕਾਸੀ ਸੁਧਾਰ | ਹਾਂ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | - ਫੁੱਲਣਯੋਗ ਸ਼ਾਫਟ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ) ਨਾਲ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ - ਸਮਤਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੀਡਿੰਗ - ਢੁਕਵੀਂ ਮੋਟੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਕੱਪੜਾ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ |
ਲੇਜ਼ਰ ਫੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ
• ਫੀਡਿੰਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਰ
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ
• ਫੁੱਲਣਯੋਗ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਫਟ
ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਫੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਫੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ - ਰੋਲ ਸਮੱਗਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਫਿਲਮ, ਫੁਆਇਲ, ਫੈਬਰਿਕ, ਸਬਲਿਮੇਸ਼ਨ ਫੈਬਰਿਕ, ਚਮੜਾ, ਨਾਈਲੋਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਪੈਨਡੇਕਸ, ਅਤੇ ਆਦਿ।
ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!
