| Sebaka sa Mosebetsi (W*L) | 400mm * 500mm (15.7" * 19.6") |
| Boholo ba Paka (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8"* 59.0"* 53.1") |
| Boima bo felletseng | 440kg |
| Software | CCD Software |
| Matla a Laser | 60W |
| Mohloli oa Laser | CO2 Glass Laser Tube |
| Sistimi ea Taolo ea Mechini | Step Motor Drive & Belt Control |
| Tafole ea Mosebetsi | Tafole e bonolo ea tšepe ea tšepe |
| Lebelo le Leholo | 1 ~ 400mm/s |
| Ho Potlakisa Lebelo | 1000 ~ 4000mm/s2 |
| Ho khaola Precision | 0.5 limilimithara |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Sehlahisoa sa Metsi |
| Phepelo ea Motlakase | 220V/Mokhahlelo o le Mong/50HZ kapa 60HZ |
