| Indawo yokusebenzela (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| Ubungakanani bokuPakisha (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| Ubunzima bokuqala | 440kg |
| Isoftware | Isoftware yeCCD |
| Amandla eLaser | 60W |
| Umthombo weLaser | CO2 Glass Laser Tube |
| Inkqubo yoLawulo loomatshini | Inyathelo leMoto yokuQhuba kunye noLawulo lwebhanti |
| Itheyibhile yokuSebenza | Itheyibhile yoMhambisi wentsimbi eMild |
| Isantya esiphezulu | 1-400mm/s |
| Isantya sokukhawulezisa | 1000~4000mm/s2 |
| Ukusika Ukuchaneka | 0.5mm |
| Inkqubo yokupholisa | I-Chiller yamanzi |
| Ubonelelo ngoMbane | I-220V / iSigaba esinye / i-50HZ okanye i-60HZ |
