| Indawo yokusebenza (W*L) | 400mm * 500mm (15.7” * 19.6”) |
| Usayizi Wokupakisha (W*L*H) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68.8”* 59.0”* 53.1”) |
| Isisindo esikhulu | 440kg |
| Isoftware | Isoftware ye-CCD |
| Laser Amandla | 60W |
| Umthombo we-Laser | CO2 Glass Laser Tube |
| IMechanical Control System | Step Motor Drive & Belt Control |
| Ithebula Lokusebenza | I-Mild Steel Conveyor Table |
| Isivinini esikhulu | 1~400mm/s |
| Isivinini Sokusheshisa | 1000~4000mm/s2 |
| Ukusika Ukunemba | 0.5mm |
| Uhlelo Lokupholisa | I-Chiller yamanzi |
| Ukunikezwa kukagesi | 220V/Isigaba Esisodwa/50HZ noma 60HZ |
