| કાર્યક્ષેત્ર (W*L) | ૬૦૦ મીમી * ૪૦૦ મીમી (૨૩.૬” * ૧૫.૭”) |
| પેકિંગ કદ (W*L*H) | ૧૭૦૦ મીમી * ૧૦૦૦ મીમી * ૮૫૦ મીમી (૬૬.૯” * ૩૯.૩” * ૩૩.૪”) |
| સોફ્ટવેર | સીસીડી સોફ્ટવેર |
| લેસર પાવર | ૬૦ વોટ |
| લેસર સ્ત્રોત | CO2 ગ્લાસ લેસર ટ્યુબ |
| યાંત્રિક નિયંત્રણ સિસ્ટમ | સ્ટેપ મોટર ડ્રાઇવ અને બેલ્ટ કંટ્રોલ |
| વર્કિંગ ટેબલ | હની કોમ્બ વર્કિંગ ટેબલ |
| મહત્તમ ગતિ | ૧~૪૦૦ મીમી/સેકન્ડ |
| પ્રવેગક ગતિ | ૧૦૦૦~૪૦૦૦ મીમી/સે૨ |
| ઠંડક ઉપકરણ | પાણી ચિલર |
| વીજળી પુરવઠો | 220V/સિંગલ ફેઝ/60HZ |
