| ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ (ກວ້າງ * ຍາວ) | 600 ມມ * 400 ມມ (23.6” * 15.7”) |
| ຂະໜາດບັນຈຸ (ກ*ຍ*ສ) | 1700 ມມ * 1000 ມມ * 850 ມມ (66.9” * 39.3” * 33.4”) |
| ຊອບແວ | ຊອບແວ CCD |
| ພະລັງງານເລເຊີ | 60 ວັດ |
| ແຫຼ່ງເລເຊີ | ທໍ່ເລເຊີແກ້ວ CO2 |
| ລະບົບຄວບຄຸມກົນຈັກ | ການຄວບຄຸມລະບົບຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ ແລະ ສາຍແອວ |
| ໂຕະເຮັດວຽກ | ໂຕະເຮັດວຽກຮັງເຜິ້ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ | 1~400 ມມ/ວິນາທີ |
| ຄວາມໄວເລັ່ງ | 1000~4000 ມມ/ວິນາທີ |
| ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ | ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນ |
| ການສະໜອງໄຟຟ້າ | 220V/ເຟສດຽວ/60HZ |
