| Rohe Mahi (W*L) | 600mm * 400mm (23.6” * 15.7”) |
| Rahi Tākai (W*L*T) | 1700mm * 1000mm * 850mm (66.9” * 39.3” * 33.4”) |
| Pūmanawa | Pūmanawa CCD |
| Mana Reera | 60W |
| Pūtake Reiti | Ngongo Reiti Karāhe CO2 |
| Pūnaha Whakahaere Mīhini | Te Puku Motuka me te Mana Whitiki |
| Tēpu Mahi | Tēpu Mahi Honikoma |
| Tere Nui | 1~400mm/h |
| Tere Whakaterenga | 1000~4000mm/s2 |
| Pūrere Whakamatao | Pūwhakamatao Wai |
| Tuku Hiko | 220V/Wāhanga Kotahi/60HZ |
