| Żona tax-Xogħol (W*L) | 600mm * 400mm (23.6” * 15.7”) |
| Daqs tal-Ippakkjar (W * T * H) | 1700mm * 1000mm * 850mm (66.9” * 39.3” * 33.4”) |
| Softwer | Softwer tas-CCD |
| Qawwa tal-Laser | 60W |
| Sors tal-Laser | Tubu tal-Lejżer tal-Ħġieġ tas-CO2 |
| Sistema ta' Kontroll Mekkaniku | Sewqan tal-Mutur Pass u Kontroll taċ-Ċinturin |
| Tabella tax-Xogħol | Tabella tax-Xogħol tal-Moxt tal-Għasel |
| Veloċità Massima | 1~400mm/s |
| Veloċità tal-Aċċelerazzjoni | 1000~4000mm/s² |
| Apparat tat-Tkessiħ | Chiller tal-Ilma |
| Provvista tal-Elettriku | 220V/Fażi Unika/60HZ |
