| कार्य क्षेत्र (W*L) | ६०० मिमी * ४०० मिमी (२३.६” * १५.७”) |
| प्याकिङ साइज (W*L*H) | १७०० मिमी * १००० मिमी * ८५० मिमी (६६.९” * ३९.३” * ३३.४”) |
| सफ्टवेयर | सीसीडी सफ्टवेयर |
| लेजर पावर | ६० वाट |
| लेजर स्रोत | CO2 ग्लास लेजर ट्यूब |
| मेकानिकल नियन्त्रण प्रणाली | स्टेप मोटर ड्राइभ र बेल्ट नियन्त्रण |
| काम गर्ने तालिका | महको कम्बो काम गर्ने टेबल |
| अधिकतम गति | १~४०० मिमी/सेकेन्ड |
| गतिवृद्धि गति | १००० ~ ४००० मिमी/सेकेन्ड२ |
| चिसो पार्ने उपकरण | पानी चिलर |
| विद्युत आपूर्ति | २२०V/एकल चरण/६०HZ |
