| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ (W*L) | 600mm * 400mm (23.6” * 15.7”) |
| ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ (W*L*H) | 1700mm * 1000mm * 850mm (66.9” * 39.3” * 33.4”) |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ |
| ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਵਰ | 60 ਡਬਲਯੂ |
| ਲੇਜ਼ਰ ਸਰੋਤ | CO2 ਗਲਾਸ ਲੇਜ਼ਰ ਟਿਊਬ |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਸਟੈਪ ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| ਵਰਕਿੰਗ ਟੇਬਲ | ਸ਼ਹਿਦ ਕੰਘੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟੇਬਲ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 1~400mm/s |
| ਪ੍ਰਵੇਗ ਗਤੀ | 1000~4000mm/s2 |
| ਕੂਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ | ਵਾਟਰ ਚਿਲਰ |
| ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼/60HZ |
