| పని చేసే ప్రాంతం (అడుగు*వెడల్పు) | 600మిమీ * 400మిమీ (23.6” * 15.7”) |
| ప్యాకింగ్ సైజు (W*L*H) | 1700మిమీ * 1000మిమీ * 850మిమీ (66.9” * 39.3” * 33.4”) |
| సాఫ్ట్వేర్ | CCD సాఫ్ట్వేర్ |
| లేజర్ పవర్ | 60వా |
| లేజర్ మూలం | CO2 గ్లాస్ లేజర్ ట్యూబ్ |
| మెకానికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ | స్టెప్ మోటార్ డ్రైవ్ & బెల్ట్ కంట్రోల్ |
| వర్కింగ్ టేబుల్ | తేనె దువ్వెన వర్కింగ్ టేబుల్ |
| గరిష్ట వేగం | 1~400మి.మీ/సె |
| త్వరణం వేగం | 1000~4000మిమీ/సె2 |
| శీతలీకరణ పరికరం | వాటర్ చిల్లర్ |
| విద్యుత్ సరఫరా | 220V/సింగిల్ ఫేజ్/60HZ |
