| Area di lavoro (W*L) | 600 mm * 400 mm (23,6" * 15,7") |
| Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) | 1700 mm * 1000 mm * 850 mm (66,9" * 39,3" * 33,4") |
| Software | Software CCD |
| Potenza laser | 60W |
| Sorgente laser | Tubo laser in vetro CO2 |
| Sistema di controllo meccanico | Azionamento motore passo-passo e controllo cinghia |
| Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro a nido d'ape |
| Velocità massima | 1~400 mm/s |
| Velocità di accelerazione | 1000~4000 mm/s2 |
| Dispositivo di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua |
| Fornitura di energia elettrica | 220V/Monofase/60HZ |
