| कार्यक्षेत्र (पाऊंड*ले) | ६०० मिमी * ४०० मिमी (२३.६” * १५.७”) |
| पॅकिंग आकार (W*L*H) | १७०० मिमी * १००० मिमी * ८५० मिमी (६६.९” * ३९.३” * ३३.४”) |
| सॉफ्टवेअर | सीसीडी सॉफ्टवेअर |
| लेसर पॉवर | ६० वॅट्स |
| लेसर स्रोत | CO2 ग्लास लेसर ट्यूब |
| यांत्रिक नियंत्रण प्रणाली | स्टेप मोटर ड्राइव्ह आणि बेल्ट कंट्रोल |
| कामाचे टेबल | मधाचे कंघी काम करणारे टेबल |
| कमाल वेग | १~४०० मिमी/सेकंद |
| प्रवेग गती | १०००~४००० मिमी/सेकंद२ |
| थंड करण्याचे उपकरण | वॉटर चिलर |
| वीज पुरवठा | २२० व्ही/सिंगल फेज/६० हर्ट्झ |
