| Indawo yokusebenzela (W*L) | 600mm * 400mm (23.6” * 15.7”) |
| Ubungakanani bokuPakisha (W*L*H) | 1700mm * 1000mm * 850mm (66.9” * 39.3” * 33.4”) |
| Isoftware | Isoftware yeCCD |
| Amandla eLaser | 60W |
| Umthombo weLaser | CO2 Glass Laser Tube |
| Inkqubo yoLawulo loomatshini | Inyathelo leMoto yokuQhuba kunye noLawulo lwebhanti |
| Itheyibhile yokuSebenza | Itheyibhile eSebenzayo yeNkama yobusi |
| Isantya esiphezulu | 1~400mm/s |
| Isantya sokukhawulezisa | 1000~4000mm/s2 |
| Isixhobo sokupholisa | I-Chiller yamanzi |
| Ubonelelo ngoMbane | 220V/Isigaba esinye/60HZ |
