| Detalia Configurationis | Initiator #1 | Initiator Secundus |
| Maxima Magnitudo Incisionis (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (Area Circuli) |
| Maxima Magnitudo Crystalli (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
| * Area Non Aranda* | 50*80 | 50*80 |
| Frequentia Laser | 3000Hz | 3000Hz |
| Typus Motoris | Motor Gradualis | Motor Gradualis |
| Latitudo Pulsus | ≤7ns | ≤7ns |
| Diameter Puncti | 40-80μm | 40-80μm |
| Magnitudo Machinae (L*L*A) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
*Area Non Aranda*:Area ubi imago non in partes diversas dividetur cum inciditur,altior = melior.
| Detalia Configurationis | Mediae Classis #1 | Medium Ordinem #2 |
| Maxima Magnitudo Incisionis (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Maxima Magnitudo Crystalli (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| * Area Non Aranda* | 150*150 | 150*150 |
| Frequentia Laser | 4000Hz | 4000Hz |
| Typus Motoris | Motor Servo | Motor Servo |
| Latitudo Pulsus | ≤6ns | ≤6ns |
| Diameter Puncti | 20-40μm | 20-40μm |
| Magnitudo Machinae (L*L*A) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
*Area Non Aranda*:Area ubi imago non in partes diversas dividetur cum inciditur,altior = melior.
| Detalia Configurationis | Summus Gradus #1 | Summus Gradus #2 |
| Maxima Magnitudo Incisionis (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Maxima Magnitudo Crystalli (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| * Area Non Aranda* | Circulus 200*200 | Circulus 200*200 |
| Frequentia Laser | 4000Hz | 4000Hz |
| Typus Motoris | Motor Servo | Motor Servo |
| Latitudo Pulsus | ≤6ns | ≤6ns |
| Diameter Puncti | 10-20μm | 10-20μm |
| Magnitudo Machinae (L*L*A) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
*Area Non Aranda*:Area ubi imago non in partes diversas dividetur cum inciditur,altior = melior.
| Configurationes Universales:Ad hoc pertinetOmnes TresConfigurationes (Initiales/Medii/Summi) | ||
| Imperium Motus | 1 Galvo+X, Y, Z | |
| Accuratio Loci Repetiti | <10μm | |
| Celeritas Sculpturae | Maximum: 3500 puncta/s 200 000 puncta/m | |
| Vita Moduli Diodi Laser | >20000 horae | |
| Forma Limae Sustentata | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, et cetera | |
| Gradus Sonitus | 50db | |
| Methodus Refrigerandi | Refrigeratio Aeris | |
Incisionem crystalli laseris tridimensionalem habetamplam applicationum varietatem, a donis et praemiis personalizatis ad imagines societatis et res promotionales. Versatilitas et praecisio incisionis crystalli lasericae tridimensionalis eam faciuntinstrumentum pretiosum ad personalizationem, recognitionem, et creationem rerum memorabilium summae qualitatis.
Dona et Praemia Personalizata:Incisione crystalli laserica tridimensionali saepe adhibetur ad dona et praemia personalia creanda.
Insignia Societatis et Promotiones:Multae societates sculpturam crystalli lasericam tridimensionalem ad res promotionales et dona societatum producenda utuntur.
Monumenta et Commemorationes:Incisione crystalli laserica tridimensionali saepe adhibetur ad tabulas, monumenta, et lapides sepulcrales creandos.
Ars et Ornatus:Artifices et designatores facultates sculpturae crystallinae lasericae tridimensionalis ad creandas opera artis et res ornativas singulares adhibent.
Ornamenta et Ornamenta:In industria gemmarum, imagines photographicae in pendentibus, armillis, aliisque ornamentis crystallinis tactum personalem addunt.
Praemia Crystallina:Incisionem crystalli laserici tridimensionalem late adhibetur ad praemia creanda pro variis industriis et eventibus.
Dona Nuptialia:Dona nuptialia crystallina personalia, ut cornices photographicae incisae vel sculpturae crystallinae, usus populares incisionis crystallinae lasericae tridimensionalis sunt.
Dona Societatum:Multae societates sculpturam crystalli lasericam tridimensionalem utuntur ad dona personalia pro clientibus, operariis, vel sociis commercialibus creanda.
Memoriae memoriae:Incisione crystallina laserica tridimensionali saepe adhibetur ad creandas memorias memoriae, ad honorandos et commemorandos caros qui defuncti sunt.