| Ruzivo rweKugadzika | Kutanga #1 | Kutanga #2 |
| Saizi Yekunyora Yakanyanya (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (Nzvimbo yeDenderedzwa) |
| Saizi yeKristaro Yakanyanya (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
| Nzvimbo Isina Kurimwa* | 50*80 | 50*80 |
| Kakawanda kweLaser | 3000Hz | 3000Hz |
| Rudzi rweMotokari | Mota yeNhanho | Mota yeNhanho |
| Upamhi hwePulse | ≤7ns | ≤7ns |
| Dhayamita yePoindi | 40-80μm | 40-80μm |
| Saizi yemuchina (L*W*H) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
Nzvimbo Isina Kurimwa*:Nzvimbo iyo mufananidzo hauzopatsanurwi kuita zvikamu zvakasiyana kana wanyorwa,yepamusoro = zviri nani.
| Ruzivo rweKugadzika | Nzvimbo yepakati #1 | Nzvimbo yepakati #2 |
| Saizi Yekunyora Yakanyanya (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Saizi yeKristaro Yakanyanya (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Nzvimbo Isina Kurimwa* | 150*150 | 150*150 |
| Kakawanda kweLaser | 4000Hz | 4000Hz |
| Rudzi rweMotokari | Servo Motor | Servo Motor |
| Upamhi hwePulse | ≤6ns | ≤6ns |
| Dhayamita yePoindi | 20-40μm | 20-40μm |
| Saizi yemuchina (L*W*H) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
Nzvimbo Isina Kurimwa*:Nzvimbo iyo mufananidzo hauzopatsanurwi kuita zvikamu zvakasiyana kana wanyorwa,yepamusoro = zviri nani.
| Ruzivo rweKugadzika | Yepamusoro-soro #1 | Yepamusoro-soro #2 |
| Saizi Yekunyora Yakanyanya (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Saizi yeKristaro Yakanyanya (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Nzvimbo Isina Kurimwa* | Denderedzwa re200*200 | Denderedzwa re200*200 |
| Kakawanda kweLaser | 4000Hz | 4000Hz |
| Rudzi rweMotokari | Servo Motor | Servo Motor |
| Upamhi hwePulse | ≤6ns | ≤6ns |
| Dhayamita yePoindi | 10-20μm | 10-20μm |
| Saizi yemuchina (L*W*H) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
Nzvimbo Isina Kurimwa*:Nzvimbo iyo mufananidzo hauzopatsanurwi kuita zvikamu zvakasiyana kana wanyorwa,yepamusoro = zviri nani.
| Magadzirirwo Epasi Pose:Inoshanda kuZvese ZvitatuMagadzirirwo (Anotanga/ Pakati/ Mugumo Mukuru) | ||
| Kudzora Kufamba | 1 Galvo+X, Y, Z | |
| Kururama Kwenzvimbo Kunodzokororwa | <10μm | |
| Kumhanya Kwekunyora | Kupfuura mwero: 3500 mapoinzi/s 200,000 madotsi/m | |
| Hupenyu hweDiode Laser Module | >20000 maawa | |
| Fomati Yefaira Inotsigirwa | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, nezvimwewo | |
| Ruzha Rweruzha | 50db | |
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Mhepo | |
Kunyora kwekristaro kwe3D laser kunemashandisirwo akasiyana-siyana, kubva kuzvipo nemibairo yakagadzirwa nemunhu wega kusvika kumakambani ekushambadzira uye zvinhu zvekushambadzira. Kuchinja-chinja uye kunyatsoita 3D laser crystal engraving zvinoita kuti ivechishandiso chinokosha chekugadzirisa, kuziva, uye kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvisingakanganwiki.
Zvipo Nemibairo Zvakagadzirwa Nemunhu:Kuveza kwekristaro kwe3D laser kunowanzo shandiswa kugadzira zvipo nemibairo yakagadzirirwa iwe.
Kushambadzira uye Kushambadzira kweMakambani:Mabhizinesi mazhinji anoshandisa 3D laser crystal engraving kugadzira zvinhu zvekushambadzira uye zvipo zvemakambani.
Zviyeuchidzo neZvirangaridzo:Kuveza kwe3D laser crystal kunowanzo shandiswa kugadzira ma plaque, zviyeuchidzo, uye matombo emusoro.
Unyanzvi uye Kushongedza:Vanyori nevagadziri vanoshandisa hunyanzvi hwekunyora mifananidzo ye3D laser crystal kugadzira hunyanzvi hwakasiyana uye zvinhu zvekushongedza.
Zvishongo nezvishongedzo:Muindasitiri yezvishongo, mapikicha ari pamapendekete ekristaro, zvishongo zvemaoko, nezvimwe zvinhu, zvinowedzera kunaka kwemunhu.
Mibairo yeKristaro:Kuveza kwekristaro kwe3D laser kunoshandiswa zvakanyanya kugadzira mibairo yemaindasitiri nezviitiko zvakasiyana-siyana.
Zvipo zveMuchato:Zvipo zvemuchato zvekristaro zvakagadzirwa nemunhu, zvakaita semafuremu emifananidzo akavezwa kana zvifananidzo zvekristaro, ndiwo mashandisirwo akajairika e3D laser crystal engraving.
Zvipo zveMakambani:Makambani mazhinji anoshandisa 3D laser crystal engraving kugadzira zvipo zvakagadzirirwa vatengi, vashandi, kana vadyidzani vebhizinesi.
Zviyeuchidzo zveChirangaridzo:Kuveza kwe3D laser crystal kunowanzo shandiswa kugadzira zvinhu zvinoyeuchidza vanhu vakafa, kukudza nekurangarira vadikanwi vavo.