| Dettagli di configurazione | Starter n. 1 | Starter n. 2 |
| Dimensione massima di incisione (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (Area del cerchio) |
| Dimensione massima del cristallo (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
| Zona non coltivabile* | 50*80 | 50*80 |
| Frequenza laser | 3000Hz | 3000Hz |
| Tipo di motore | Motore passo-passo | Motore passo-passo |
| Larghezza dell'impulso | ≤7ns | ≤7ns |
| Diametro della punta | 40-80μm | 40-80μm |
| Dimensioni della macchina (L*P*A) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
Zona non soggetta a lavorazione del terreno*:L'area in cui l'immagine non verrà divisa in sezioni diverse durante l'incisione,più alto = migliore.
| Dettagli di configurazione | Fascia media n. 1 | Fascia media n. 2 |
| Dimensione massima di incisione (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Dimensione massima del cristallo (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Zona non coltivabile* | 150*150 | 150*150 |
| Frequenza laser | 4000Hz | 4000Hz |
| Tipo di motore | Servomotore | Servomotore |
| Larghezza dell'impulso | ≤6ns | ≤6ns |
| Diametro della punta | 20-40 μm | 20-40 μm |
| Dimensioni della macchina (L*P*A) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
Zona non soggetta a lavorazione del terreno*:L'area in cui l'immagine non verrà divisa in sezioni diverse durante l'incisione,più alto = migliore.
| Dettagli di configurazione | Fascia alta n. 1 | Fascia alta n. 2 |
| Dimensione massima di incisione (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Dimensione massima del cristallo (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Zona non coltivabile* | Cerchio 200*200 | Cerchio 200*200 |
| Frequenza laser | 4000Hz | 4000Hz |
| Tipo di motore | Servomotore | Servomotore |
| Larghezza dell'impulso | ≤6ns | ≤6ns |
| Diametro della punta | 10-20 μm | 10-20 μm |
| Dimensioni della macchina (L*P*A) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
Zona non soggetta a lavorazione del terreno*:L'area in cui l'immagine non verrà divisa in sezioni diverse durante l'incisione,più alto = migliore.
| Configurazioni universali:Si applica aTutti e treConfigurazioni (Base/Media/Alta) | ||
| Controllo del movimento | 1 Galvo+X, Y, Z | |
| Precisione di localizzazione ripetuta | <10μm | |
| Velocità di incisione | Massimo: 3500 punti/s 200.000 punti/m | |
| Durata del modulo laser a diodo | >20000 ore | |
| Formato file supportato | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, ecc. | |
| Livello di rumore | 50 dB | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
L'incisione laser 3D del cristallo haampia gamma di applicazioni, dai regali e premi personalizzati al branding aziendale e agli articoli promozionali. La versatilità e la precisione dell'incisione laser 3D su cristallo lo rendonoUno strumento prezioso per la personalizzazione, il riconoscimento e la creazione di prodotti memorabili e di alta qualità.
Regali e premi personalizzati:L'incisione laser 3D su cristallo viene spesso utilizzata per creare regali e premi personalizzati.
Branding e promozioni aziendali:Molte aziende si avvalgono dell'incisione laser 3D su cristallo per produrre articoli promozionali e regali aziendali.
Monumenti e commemorazioni:L'incisione laser 3D su cristallo viene spesso utilizzata per creare targhe, monumenti e lapidi.
Arte e decorazione:Artisti e designer sfruttano le potenzialità dell'incisione laser 3D su cristallo per creare opere d'arte e oggetti decorativi unici.
Gioielli e accessori:Nel settore della gioielleria, le fotografie su ciondoli di cristallo, bracciali e altri accessori aggiungono un tocco personalizzato.
Premi di cristallo:L'incisione laser 3D su cristallo è ampiamente utilizzata per creare premi per diversi settori ed eventi.
Regali di nozze:I regali di nozze personalizzati in cristallo, come cornici portafoto incise o sculture in cristallo, sono applicazioni popolari dell'incisione laser 3D su cristallo.
Regali aziendali:Molte aziende utilizzano l'incisione laser 3D su cristallo per creare regali personalizzati per clienti, dipendenti o partner commerciali.
Oggetti commemorativi:L'incisione laser 3D su cristallo viene spesso utilizzata per creare oggetti commemorativi, per onorare e ricordare i propri cari scomparsi.