| Dettagli di configurazione | Antipasto n. 1 | Antipasto n. 2 |
| Dimensione massima dell'incisione (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (Area del cerchio) |
| Dimensione massima del cristallo (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
| Area vietata alla lavorazione del terreno* | 50*80 | 50*80 |
| Frequenza laser | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tipo di motore | Motore passo-passo | Motore passo-passo |
| Larghezza di impulso | ≤7ns | ≤7ns |
| Diametro del punto | 40-80μm | 40-80μm |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
Area vietata alla lavorazione*:L'area in cui l'immagine non verrà divisa in sezioni diverse quando incisa,più alto = migliore.
| Dettagli di configurazione | Fascia media n. 1 | Fascia media n. 2 |
| Dimensione massima dell'incisione (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Dimensione massima del cristallo (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
| Area vietata alla lavorazione del terreno* | 150*150 | 150*150 |
| Frequenza laser | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Tipo di motore | Servomotore | Servomotore |
| Larghezza di impulso | ≤6ns | ≤6ns |
| Diametro del punto | 20-40μm | 20-40μm |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
Area vietata alla lavorazione*:L'area in cui l'immagine non verrà divisa in sezioni diverse quando incisa,più alto = migliore.
| Dettagli di configurazione | Di fascia alta n. 1 | High-End#2 |
| Dimensione massima dell'incisione (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Dimensione massima del cristallo (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
| Area vietata alla lavorazione del terreno* | Cerchio 200*200 | Cerchio 200*200 |
| Frequenza laser | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Tipo di motore | Servomotore | Servomotore |
| Larghezza di impulso | ≤6ns | ≤6ns |
| Diametro del punto | 10-20μm | 10-20μm |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
Area vietata alla lavorazione*:L'area in cui l'immagine non verrà divisa in sezioni diverse quando incisa,più alto = migliore.
| Configurazioni universali:Si applica aTutti e treConfigurazioni (Starter/Mid-Range/High-End) | ||
| Controllo del movimento | 1 Galvo+X, Y, Z | |
| Precisione della posizione ripetuta | <10μm | |
| Velocità di incisione | Massimo: 3500 punti/s 200.000 punti/m | |
| Durata del modulo laser a diodo | >20000 ore | |
| Formato file supportato | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, ecc. | |
| Livello di rumore | 50 dB | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
L'incisione laser 3D su cristallo haun'ampia gamma di applicazioni, da regali e premi personalizzati a marchi aziendali e articoli promozionali. La versatilità e la precisione dell'incisione laser 3D su cristallo lo rendonouno strumento prezioso per la personalizzazione, il riconoscimento e la creazione di prodotti memorabili e di alta qualità.
Regali e premi personalizzati:L'incisione laser 3D su cristallo viene spesso utilizzata per creare regali e premi personalizzati.
Branding aziendale e promozioni:Molte aziende sfruttano l'incisione laser 3D su cristallo per produrre articoli promozionali e regali aziendali.
Memoriali e commemorazioni:L'incisione laser 3D su cristallo viene spesso utilizzata per creare targhe, monumenti e lapidi.
Arte e arredamento:Artisti e designer sfruttano le capacità dell'incisione laser 3D su cristallo per creare opere d'arte e oggetti decorativi unici.
Gioielli e accessori:Nel settore della gioielleria, le fotografie su ciondoli di cristallo, braccialetti e altri accessori aggiungono un tocco personalizzato.
Premi di cristallo:L'incisione laser 3D su cristallo è ampiamente utilizzata per creare premi per vari settori ed eventi.
Regali di nozze:I regali di nozze in cristallo personalizzati, come cornici per foto incise o sculture in cristallo, sono applicazioni popolari dell'incisione laser 3D su cristallo.
Regali aziendali:Molte aziende utilizzano l'incisione laser 3D su cristallo per creare regali personalizzati per clienti, dipendenti o partner commerciali.
Ricordi commemorativi:L'incisione laser 3D su cristallo viene spesso utilizzata per creare ricordi commemorativi, per onorare e ricordare i propri cari defunti.