| Area Gawé (L*P) | 400mm * 500mm (15,7” * 19,6”) |
| Ukuran Bungkusan (L*P*T) | 1750mm * 1500mm * 1350mm (68,8”* 59,0”* 53,1”) |
| Beurat kotor | 440 kg |
| Parangkat lunak | Parangkat Lunak CCD |
| Kakuatan Laser | 60W |
| Sumber Laser | Tabung Laser Kaca CO2 |
| Sistem Kontrol Mékanis | Kontrol Motor Léngkah & Sabuk |
| Méja Gawé | Méja Konveyor Baja Ringan |
| Kagancangan Maksimum | 1 ~ 400mm/dtk |
| Kagancangan Akselerasi | 1000~4000mm/s2 |
| Presisi Motong | 0.5mm |
| Sistem Pendingin | Pendingin Cai |
| Pasokan Listrik | 220V/Fase Tunggal/50HZ atanapi 60HZ |
